DEEP FIELD TREVISO - QUASAR SEARCH
SOMMARIO
DESCRIZIONE GENERALE
CARTINE
QUASAR LIST
FOTOMETRIA OGGETTI
DOCUMENTI
Assieme agli amici del Gruppo Astrofili di Treviso abbiamo pensato di catturare l'immagine piu' profonda che ci permette il cielo della provincia di Treviso. L'attenzione e' ricaduta su un gruppo di quasar che si trovano molto vicino ad M82, la nota galassia irregolare. Su questo oggetto peculiare ci sono diverse informazioni. I motori di ricerca NED e SIMBAD sono i primi riferimenti per cercare informazioni dettagliate.
ICRS 2000.0 coordinates
09 55 52.19 +69 40 48.8 D 1999ApJS..125..409C
FK5 2000.0/2000.0 coordinates
09 55 52.19 +69 40 48.8
FK4 1950.0/1950.0 coordinates
09 51 43.46 +69 55 02.7
Galactic coordinates
141.41 +40.57
Galaxy dimensions
2.02 0.38 65 (~)
B magn, V magn, Peculiarities 9.2,
Morphological type
I
Radial velocity (v:Km/s) or Redshift (z)
z +.000781 [ .000120] D 2002LEDA..........P
| Informazioni generali | M82, NGC3034 |
| campo di M82 con la posizione dei quasar | |
| immagine di M82 tramite telescopio di 40 cm ed esposizione di 180+180 sec senza filtri | |
| sovrapposizione di immagine precedente con posizione dei quasar | |
| immagine DSS con posizione dei quasar in colore rosso | |
|
pannello Aladin con immagine DSS di M82, campi di HST,CFHT,ESO,SUBARU. |
|
| grafico della visibilita' a meta' aprile, sempre circumpolare, e' il #2 |
| Full | _r | _RAJ2000 | _DEJ2000 | notRadio | Name | RAJ2000 | DEJ2000 | n_RAh | l_ | z | Sp | n_ | Vmag | r_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deg | "h:m:s" | "d:m:s" | "h:m:s" | "d:m:s" | mag | |||||||||
| 1 | 0.07572 | 09 56 41.9 | +69 39 24 | * | M82 #95 | 09 56 41.9 | +69 39 24 | O | 1.010 | * | 19.44 | 18 | ||
| 2 | 0.10236 | 09 56 58.2 | +69 38 37 | * | HOAG 1 | 09 56 58.2 | +69 38 37 | O | 2.048 | * | 19.26 | 319 | ||
| 3 | 0.11382 | 09 55 18.8 | +69 47 00 | * | Dahlem 7 | 09 55 18.8 | +69 47 00 | O | 0.675 | S1 | 19.80 | 322 | ||
| 4 | 0.13519 | 09 57 19.8 | +69 38 01 | * | HOAG 2 | 09 57 19.8 | +69 38 01 | O | 2.054 | * | 19.79 | 319 | ||
| 5 | 0.15293 | 09 57 23.5 | +69 36 13 | * | HOAG 3 | 09 57 23.5 | +69 36 13 | O | 2.040 | * | 20.51 | 319 | ||
| 6 | 0.15422 | 09 57 20.2 | +69 35 37 | * | NGC 3031 U4 | 09 57 20.2 | +69 35 37 | O | 0.850 | * | 20.12 | 80 | ||
| 7 | 0.15779 | 09 57 36.9 | +69 38 12 | * | BOL 105 | 09 57 36.9 | +69 38 12 | 2.240 | 21.40 | 213 | ||||
| 8 | 0.18033 | 09 57 49.5 | +69 37 12 | * | M82 #69 | 09 57 49.5 | +69 37 12 | O | 0.930 | * | 19.38 | 18 | ||
| 9 | 0.19952 | 09 56 41.0 | +69 52 01 | * | Dahlem 12 | 09 56 41.0 | +69 52 01 | O | 0.626 | S1 | 18.90 | 322 | ||
| 10 | 0.22234 | 09 57 55.8 | +69 32 56 | * | M82 #22 | 09 57 55.8 | +69 32 56 | O | 0.960 | * | 19.04 | 18 | ||
| 11 | 0.25708 | 09 57 16.4 | +69 54 25 | * | Dahlem 17 | 09 57 16.4 | +69 54 25 | O | 1.086 | 17.20 | 322 | |||
| 12 | 0.91415 | 10 02 30.0 | +68 58 40 | MS 09584+6913 | 10 02 30.0 | +68 58 40 | 0.928 | 19.08 | 1960 |
TUTTI GLI OGGETTI DI Afanasiev & Dodonov 1990
| Full | _r | _RAJ2000 | _DEJ2000 | recno | Field | N | Nf | RA1950 | DE1950 | Bmag | Vmag | rmag | MType | Com |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arcmin | "h:m:s" | "d:m:s" | "h:m:s" | "d:m:s" | mag | mag | mag | |||||||
| 1 | 3.5500 | 09 56 22.62 | +69 38 26.7 | 222 | M 82 | 72 | 87 | 09 52 14.43 | +69 52 41.70 | 21.60 | 20.16 | 1 | ||
| 2 | 3.7700 | 09 56 34.65 | +69 40 01.6 | 237 | M 82 | 87 | 103 | 09 52 26.46 | +69 54 17.10 | 19.93 | 18.10 | 17.29 | 0 | |
| 3 | 3.8184 | 09 56 35.94 | +69 41 12.6 | 246 | M 82 | 96 | 114 | 09 52 27.67 | +69 55 28.10 | 20.54 | 19.84 | 0 | ||
| 4 | 4.0504 | 09 56 38.85 | +69 40 48.4 | 245 | M 82 | 95 | 113 | 09 52 30.64 | +69 55 04.00 | 15.96 | 15.59 | 14.48 | 0 | |
| 5 | 4.2157 | 09 56 33.30 | +69 38 34.5 | 224 | M 82 | 74 | 89 | 09 52 25.22 | +69 52 49.90 | 15.63 | 14.92 | 13.66 | 0 | |
| 6 | 4.2495 | 09 56 20.04 | +69 37 19.3 | 209 | M 82 | 59 | 71 | 09 52 11.92 | +69 51 34.20 | 20.69 | 19.99 | 19.31 | 0 | |
| 7 | 4.2575 | 09 56 40.98 | +69 40 23.2 | 242 | M 82 | 92 | 108 | 09 52 32.83 | +69 54 38.90 | 20.80 | 19.83 | 18.65 | 1 | |
| 8 | 4.5216 | 09 56 38.64 | +69 42 51.9 | 265 | M 82 | 115 | 136 | 09 52 30.26 | +69 57 07.50 | 20.73 | 20.03 | 18.81 | 0 | |
| 9 | 4.5493 | 09 56 41.96 | +69 39 23.8 | 230 | M 82 | 80 | 95 | 09 52 33.91 | +69 53 39.60 | 19.80 | 19.44 | 18.02 | 0 | |
| 10 | 4.5517 | 09 56 43.76 | +69 40 00.1 | 236 | M 82 | 86 | 102 | 09 52 35.68 | +69 54 15.90 | 17.90 | 16.34 | 0 | ||
| 11 | 4.6947 | 09 56 45.60 | +69 41 33.3 | 251 | M 82 | 101 | 120 | 09 52 37.41 | +69 55 49.20 | 20.33 | 18.76 | 18.12 | 0 | |
| 12 | 4.8311 | 09 56 45.40 | +69 42 14.1 | 258 | M 82 | 108 | 128 | 09 52 37.15 | +69 56 30.00 | 20.00 | 19.13 | 3 | ||
| 13 | 5.0502 | 09 56 34.40 | +69 37 20.6 | 211 | M 82 | 61 | 73 | 09 52 26.44 | +69 51 36.10 | 17.62 | 17.91 | 2 | ||
| 14 | 5.1186 | 09 56 46.36 | +69 38 48.1 | 227 | M 82 | 77 | 92 | 09 52 38.41 | +69 53 04.00 | 22.20 | 21.53 | 20.88 | 1 | |
| 15 | 5.3663 | 09 56 52.50 | +69 39 38.9 | 232 | M 82 | 82 | 98 | 09 52 44.55 | +69 53 55.10 | 20.10 | 19.41 | 2 | ||
| 16 | 5.4801 | 09 56 44.47 | +69 37 45.0 | 214 | M 82 | 64 | 77 | 09 52 36.59 | +69 52 00.90 | 22.10 | 21.22 | 20.45 | 1 | |
| 17 | 5.5338 | 09 56 45.76 | +69 43 49.3 | 275 | M 82 | 125 | 148 | 09 52 37.37 | +69 58 05.20 | 21.80 | 20.07 | 18.70 | 0 | |
| 18 | 5.5740 | 09 56 55.59 | +69 39 56.8 | 234 | M 82 | 84 | 100 | 09 52 47.65 | +69 54 13.10 | 21.69 | 19.68 | 18.90 | 0 | |
| 19 | 5.5779 | 09 56 55.96 | +69 40 08.5 | 240 | M 82 | 90 | 106 | 09 52 48.00 | +69 54 24.80 | 21.26 | 21.44 | 3 | ||
| 20 | 5.7500 | 09 56 44.77 | +69 37 19.5 | 210 | M 82 | 60 | 72 | 09 52 36.93 | +69 51 35.40 | 21.76 | 21.06 | 19.18 | 1 | |
| 21 | 5.7631 | 09 56 57.83 | +69 39 57.9 | 235 | M 82 | 85 | 101 | 09 52 49.91 | +69 54 14.30 | 20.64 | 20.23 | 2 | ||
| 22 | 5.8127 | 09 56 58.42 | +69 41 40.8 | 254 | M 82 | 104 | 123 | 09 52 50.36 | +69 55 57.20 | 20.34 | 20.67 | 3 | ||
| 23 | 5.8735 | 09 56 55.58 | +69 42 52.6 | 266 | M 82 | 116 | 137 | 09 52 47.39 | +69 57 08.90 | 19.80 | 19.31 | 18.24 | 0 | |
| 24 | 5.8980 | 09 56 59.64 | +69 41 31.9 | 250 | M 82 | 100 | 119 | 09 52 51.61 | +69 55 48.30 | 17.83 | 17.22 | 16.42 | 0 | |
| 25 | 5.9025 | 09 56 48.07 | +69 37 27.6 | 212 | M 82 | 62 | 74 | 09 52 40.25 | +69 51 43.60 | 21.47 | 20.33 | 2 | ||
| 26 | 5.9041 | 09 56 51.25 | +69 43 45.1 | 274 | M 82 | 124 | 147 | 09 52 42.93 | +69 58 01.20 | 17.33 | 16.66 | 15.14 | 0 | |
| 27 | 6.1410 | 09 56 58.16 | +69 38 36.6 | 225 | M 82 | 75 | 90 | 09 52 50.36 | +69 52 53.00 | 20.10 | 19.26 | 18.92 | 0 | |
| 28 | 6.2891 | 09 56 56.44 | +69 43 43.9 | 273 | M 82 | 123 | 146 | 09 52 48.18 | +69 58 00.20 | 19.92 | 19.65 | 2 | ||
| 29 | 6.5568 | 09 56 40.24 | +69 35 45.7 | 197 | M 82 | 47 | 57 | 09 52 32.48 | +69 50 01.40 | 15.80 | 14.95 | 14.09 | 0 | |
| 30 | 6.6329 | 09 57 08.58 | +69 40 43.0 | 244 | M 82 | 94 | 112 | 09 53 00.72 | +69 54 59.80 | 21.22 | 18.77 | 18.14 | 0 | |
| 31 | 7.0097 | 09 56 14.56 | +69 34 04.8 | 178 | M 82 | 28 | 34 | 09 52 06.65 | +69 48 19.50 | 19.07 | 18.37 | 17.35 | 0 | |
| 32 | 7.1703 | 09 56 16.29 | +69 33 57.4 | 177 | M 82 | 27 | 32 | 09 52 08.41 | +69 48 12.20 | 17.07 | 16.37 | 15.02 | 0 | |
| 33 | 7.3028 | 09 57 09.77 | +69 38 00.5 | 219 | M 82 | 69 | 84 | 09 53 02.15 | +69 52 17.30 | 22.00 | 21.26 | 21.10 | 1 | |
| 34 | 7.5943 | 09 57 09.95 | +69 44 18.6 | 280 | M 82 | 130 | 154 | 09 53 01.80 | +69 58 35.40 | 19.91 | 19.18 | 3 | ||
| 35 | 7.7212 | 09 57 19.44 | +69 42 20.1 | 259 | M 82 | 109 | 129 | 09 53 11.56 | +69 56 37.30 | 21.32 | 3 | |||
| 36 | 7.8496 | 09 57 15.64 | +69 43 51.4 | 277 | M 82 | 127 | 150 | 09 53 07.59 | +69 58 08.40 | 20.95 | 19.41 | 3 | N | |
| 37 | 7.8645 | 09 57 12.80 | +69 44 25.3 | 282 | M 82 | 132 | 156 | 09 53 04.67 | +69 58 42.20 | 19.90 | 19.24 | 18.04 | 0 | |
| 38 | 7.9109 | 09 56 46.49 | +69 34 28.2 | 179 | M 82 | 29 | 37 | 09 52 38.91 | +69 48 44.10 | 21.90 | 21.20 | 18.99 | 2 | |
| 39 | 7.9990 | 09 57 19.90 | +69 38 23.1 | 221 | M 82 | 71 | 86 | 09 53 12.36 | +69 52 40.30 | 21.80 | 19.78 | 1 | ||
| 40 | 8.0860 | 09 56 52.52 | +69 34 39.8 | 184 | M 82 | 34 | 42 | 09 52 44.99 | +69 48 56.00 | 20.39 | 19.86 | 3 | ||
| 41 | 8.1132 | 09 57 19.81 | +69 38 00.8 | 220 | M 82 | 70 | 85 | 09 53 12.30 | +69 52 18.00 | 20.55 | 19.79 | 19.79 | 0 | |
| 42 | 8.1195 | 09 56 54.94 | +69 34 48.2 | 187 | M 82 | 37 | 45 | 09 52 47.42 | +69 49 04.50 | 20.79 | 20.30 | 3 | ||
| 43 | 8.1287 | 09 57 18.28 | +69 44 01.9 | 279 | M 82 | 129 | 153 | 09 53 10.25 | +69 58 19.00 | 21.17 | 2 | |||
| 44 | 8.1591 | 09 57 14.18 | +69 36 50.7 | 204 | M 82 | 54 | 66 | 09 53 06.71 | +69 51 07.70 | 19.25 | 17.85 | 16.88 | ||
| 45 | 8.2273 | 09 57 26.51 | +69 40 02.4 | 238 | M 82 | 88 | 104 | 09 53 18.91 | +69 54 19.90 | 18.55 | 17.59 | 16.73 | 0 | |
| 46 | 8.2408 | 09 57 27.01 | +69 40 27.3 | 243 | M 82 | 93 | 109 | 09 53 19.38 | +69 54 44.80 | 18.41 | 17.55 | 16.98 | 0 | |
| 47 | 8.2632 | 09 57 20.17 | +69 43 59.4 | 278 | M 82 | 128 | 152 | 09 53 12.16 | +69 58 16.60 | 21.30 | 20.65 | 1 | ||
| 48 | 8.6791 | 09 56 41.47 | +69 33 16.1 | 169 | M 82 | 19 | 24 | 09 52 33.93 | +69 47 31.90 | 19.19 | 18.67 | 17.69 | 0 | |
| 49 | 8.6955 | 09 57 13.19 | +69 35 43.0 | 196 | M 82 | 46 | 56 | 09 53 05.80 | +69 50 00.00 | 21.21 | 20.10 | 2 | ||
| 50 | 8.7093 | 09 57 31.59 | +69 42 01.2 | 257 | M 82 | 107 | 127 | 09 53 23.88 | +69 56 18.80 | 19.00 | 18.33 | 16.84 | 0 | |
| 51 | 8.7498 | 09 57 16.68 | +69 36 03.8 | 199 | M 82 | 49 | 60 | 09 53 09.30 | +69 50 20.90 | 17.69 | 16.93 | 3 | ||
| 52 | 8.9109 | 09 57 20.45 | +69 36 17.3 | 203 | M 82 | 53 | 65 | 09 53 13.10 | +69 50 34.50 | 21.33 | 20.35 | 19.90 | 1 | |
| 53 | 8.9314 | 09 57 33.03 | +69 42 36.9 | 262 | M 82 | 112 | 133 | 09 53 25.28 | +69 56 54.60 | 20.06 | 18.37 | 17.32 | 0 | N |
| 54 | 8.9491 | 09 56 37.70 | +69 32 47.4 | 165 | M 82 | 15 | 19 | 09 52 30.16 | +69 47 03.00 | 18.01 | 17.23 | 15.96 | 0 | |
| 55 | 8.9724 | 09 57 34.38 | +69 39 30.0 | 231 | M 82 | 81 | 96 | 09 53 26.91 | +69 53 47.80 | 22.15 | 20.26 | 19.82 | 1 | |
| 56 | 9.0474 | 09 56 58.04 | +69 33 48.8 | 175 | M 82 | 25 | 30 | 09 52 50.64 | +69 48 05.20 | 21.00 | 19.44 | 17.91 | 1 | |
| 57 | 9.0497 | 09 57 35.70 | +69 41 55.1 | 256 | M 82 | 106 | 126 | 09 53 28.04 | +69 56 12.90 | 16.02 | 16.37 | 15.22 | 0 | |
| 58 | 9.0914 | 09 57 28.07 | +69 44 29.8 | 284 | M 82 | 134 | 158 | 09 53 20.11 | +69 58 47.30 | 15.06 | 14.76 | 0 | ||
| 59 | 9.1199 | 09 56 32.46 | +69 32 23.7 | 161 | M 82 | 11 | 14 | 09 52 24.89 | +69 46 39.10 | 19.38 | 18.22 | 16.57 | 0 | |
| 60 | 9.1201 | 09 56 53.96 | +69 33 26.9 | 171 | M 82 | 21 | 26 | 09 52 46.55 | +69 47 43.10 | 18.39 | 17.27 | 15.70 | 0 | |
| 61 | 9.1268 | 09 56 49.89 | +69 33 11.6 | 168 | M 82 | 18 | 23 | 09 52 42.45 | +69 47 27.70 | 20.61 | 20.12 | 19.82 | 0 | |
| 62 | 9.1732 | 09 57 23.48 | +69 36 13.1 | 200 | M 82 | 50 | 62 | 09 53 16.17 | +69 50 30.50 | 21.20 | 20.51 | 0 | ||
| 63 | 9.2072 | 09 57 35.67 | +69 42 51.8 | 267 | M 82 | 117 | 138 | 09 53 27.93 | +69 57 09.60 | 19.33 | 17.61 | 16.34 | 0 | |
| 64 | 9.2565 | 09 57 20.23 | +69 35 36.9 | 195 | M 82 | 45 | 55 | 09 53 12.93 | +69 49 54.10 | 20.82 | 20.12 | 0 | ||
| 65 | 9.3335 | 09 56 18.41 | +69 31 45.8 | 157 | M 82 | 7 | 9 | 09 52 10.74 | +69 46 00.70 | 18.36 | 17.38 | 17.36 | 0 | |
| 66 | 9.4108 | 09 56 42.79 | +69 32 29.9 | 163 | M 82 | 13 | 17 | 09 52 35.33 | +69 46 45.70 | 21.80 | 20.55 | 19.51 | 1 | |
| 67 | 9.4475 | 09 57 35.65 | +69 37 54.9 | 217 | M 82 | 67 | 81 | 09 53 28.33 | +69 52 12.70 | 16.46 | 16.30 | 15.23 | 0 | |
| 68 | 9.4511 | 09 57 38.63 | +69 38 51.9 | 228 | M 82 | 78 | 93 | 09 53 31.27 | +69 53 09.80 | 21.41 | 19.52 | 18.29 | 0 | |
| 69 | 9.4789 | 09 57 39.46 | +69 42 36.9 | 263 | M 82 | 113 | 134 | 09 53 31.79 | +69 56 54.80 | 20.26 | 20.51 | 3 | ||
| 70 | 9.5935 | 09 57 42.55 | +69 41 20.6 | 249 | M 82 | 99 | 118 | 09 53 35.02 | +69 55 38.70 | 19.53 | 2 | |||
| 71 | 9.6496 | 09 57 22.97 | +69 35 16.2 | 191 | M 82 | 41 | 50 | 09 53 15.73 | +69 49 33.50 | 19.65 | 3 | |||
| 72 | 9.6835 | 09 56 48.58 | +69 32 28.1 | 162 | M 82 | 12 | 16 | 09 52 41.19 | +69 46 44.10 | 20.20 | 19.30 | 18.64 | 0 | |
| 73 | 9.7526 | 09 57 26.15 | +69 35 29.6 | 193 | M 82 | 43 | 53 | 09 53 18.93 | +69 49 47.10 | 19.90 | 18.22 | 16.88 | 0 | |
| 74 | 9.7852 | 09 57 10.91 | +69 33 49.7 | 176 | M 82 | 26 | 31 | 09 53 03.66 | +69 48 06.60 | 19.92 | 19.25 | 3 | ||
| 75 | 10.0245 | 09 57 24.83 | +69 34 51.3 | 188 | M 82 | 38 | 47 | 09 53 17.65 | +69 49 08.70 | 19.51 | 18.20 | 2 | ||
| 76 | 10.0355 | 09 57 44.93 | +69 43 04.1 | 268 | M 82 | 118 | 139 | 09 53 37.28 | +69 57 22.30 | 20.79 | 19.35 | 19.18 | 0 | |
| 77 | 10.1998 | 09 57 31.22 | +69 35 21.3 | 192 | M 82 | 42 | 51 | 09 53 24.07 | +69 49 38.90 | 17.78 | 17.19 | 16.35 | 0 | |
| 78 | 10.2355 | 09 56 43.62 | +69 31 36.7 | 156 | M 82 | 6 | 7 | 09 52 36.25 | +69 45 52.50 | 20.60 | 19.16 | 17.06 | 0 | |
| 79 | 10.2392 | 09 57 49.65 | +69 41 47.1 | 255 | M 82 | 105 | 124 | 09 53 42.16 | +69 56 05.40 | 20.80 | 19.31 | 1 | ||
| 80 | 10.3248 | 09 57 50.75 | +69 40 02.2 | 239 | M 82 | 89 | 105 | 09 53 43.42 | +69 54 20.60 | 22.25 | 20.03 | 18.57 | 0 | |
| 81 | 10.3627 | 09 57 49.87 | +69 42 35.4 | 261 | M 82 | 111 | 132 | 09 53 42.32 | +69 56 53.70 | 16.31 | 16.57 | 15.20 | 0 | |
| 82 | 10.4762 | 09 57 07.47 | +69 32 38.6 | 164 | M 82 | 14 | 18 | 09 53 00.28 | +69 46 55.30 | 17.41 | 16.97 | 15.92 | 0 | |
| 83 | 10.5541 | 09 57 47.02 | +69 44 19.1 | 281 | M 82 | 131 | 155 | 09 53 39.29 | +69 58 37.30 | 21.20 | 19.73 | 1 | ||
| 84 | 10.5702 | 09 56 34.08 | +69 30 53.6 | 153 | M 82 | 3 | 3 | 09 52 26.66 | +69 45 09.10 | 19.60 | 18.90 | 0 | ||
| 85 | 10.5911 | 09 57 50.32 | +69 43 29.9 | 271 | M 82 | 121 | 143 | 09 53 42.70 | +69 57 48.30 | 18.32 | 17.33 | 15.88 | 0 | |
| 86 | 10.6497 | 09 56 27.49 | +69 30 37.1 | 151 | M 82 | 1 | 1 | 09 52 20.02 | +69 44 52.30 | 16.70 | 16.00 | 0 | ||
| 87 | 10.6897 | 09 57 46.48 | +69 44 49.8 | 286 | M 82 | 136 | 160 | 09 53 38.70 | +69 59 08.00 | 14.75 | 14.35 | 14.07 | 0 | |
| 88 | 10.7739 | 09 57 48.94 | +69 44 30.5 | 285 | M 82 | 135 | 159 | 09 53 41.21 | +69 58 48.80 | 16.90 | 15.26 | 0 | ||
| 89 | 10.8213 | 09 57 49.48 | +69 37 11.5 | 207 | M 82 | 57 | 69 | 09 53 42.38 | +69 51 29.80 | 20.08 | 19.38 | 18.51 | 1 | |
| 90 | 10.8469 | 09 57 54.76 | +69 38 45.3 | 226 | M 82 | 76 | 91 | 09 53 47.59 | +69 53 03.80 | 21.60 | 19.67 | 18.90 | 0 | |
| 91 | 10.8492 | 09 57 56.86 | +69 41 36.7 | 252 | M 82 | 102 | 121 | 09 53 49.47 | +69 55 55.30 | 18.33 | 17.26 | 15.85 | 0 | |
| 92 | 10.9483 | 09 57 46.64 | +69 36 15.3 | 202 | M 82 | 52 | 64 | 09 53 39.59 | +69 50 33.50 | 19.72 | 18.75 | 18.29 | 0 | |
| 93 | 10.9959 | 09 57 54.18 | +69 37 53.9 | 216 | M 82 | 66 | 80 | 09 53 47.07 | +69 52 12.40 | 20.90 | 20.53 | 19.77 | 1 | |
| 94 | 11.0607 | 09 57 48.67 | +69 45 20.1 | 288 | M 82 | 138 | 162 | 09 53 40.87 | +69 59 38.40 | 20.40 | 19.68 | 0 | ||
| 95 | 11.0773 | 09 56 48.28 | +69 30 52.4 | 152 | M 82 | 2 | 2 | 09 52 41.02 | +69 45 08.40 | 18.09 | 17.39 | 0 | ||
| 96 | 11.1323 | 09 57 54.52 | +69 37 31.2 | 213 | M 82 | 63 | 75 | 09 53 47.45 | +69 51 49.70 | 18.29 | 17.85 | 16.92 | 0 | |
| 97 | 11.1739 | 09 57 53.81 | +69 37 12.0 | 208 | M 82 | 58 | 70 | 09 53 46.76 | +69 51 30.50 | 20.59 | 19.09 | 0 | N | |
| 98 | 11.6939 | 09 58 06.73 | +69 40 17.3 | 241 | M 82 | 91 | 107 | 09 53 59.56 | +69 54 36.30 | 21.34 | 21.66 | 2 | ||
| 99 | 11.7298 | 09 57 35.99 | +69 33 20.2 | 170 | M 82 | 20 | 25 | 09 53 29.06 | +69 47 38.00 | 17.22 | 16.64 | 15.59 | 0 | |
| 100 | 11.7584 | 09 58 03.68 | +69 43 41.1 | 272 | M 82 | 122 | 145 | 09 53 56.19 | +69 58 00.00 | 18.86 | 18.30 | 17.35 | 0 | |
| 101 | 11.8018 | 09 58 08.09 | +69 41 11.0 | 247 | M 82 | 97 | 115 | 09 54 00.86 | +69 55 30.00 | 20.12 | 2 | |||
| 102 | 11.9150 | 09 57 41.33 | +69 33 37.5 | 174 | M 82 | 24 | 29 | 09 53 34.44 | +69 47 55.50 | 18.88 | 18.01 | 17.29 | 0 | |
| 103 | 11.9773 | 09 57 26.51 | +69 32 05.9 | 159 | M 82 | 9 | 11 | 09 53 19.58 | +69 46 23.40 | 15.61 | 15.12 | 0 | ||
| 104 | 12.1660 | 09 58 04.74 | +69 36 54.9 | 205 | M 82 | 55 | 67 | 09 53 57.83 | +69 51 13.80 | 19.22 | 17.38 | 17.02 | 3 | |
| 105 | 12.3114 | 09 58 09.98 | +69 43 46.8 | 276 | M 82 | 126 | 149 | 09 54 02.56 | +69 58 05.90 | 21.80 | 21.22 | 21.12 | 1 | |
| 106 | 12.4780 | 09 58 02.16 | +69 35 32.1 | 194 | M 82 | 44 | 54 | 09 53 55.34 | +69 49 50.90 | 19.80 | 18.88 | 17.58 | 0 | N |
| 107 | 12.6195 | 09 58 11.65 | +69 44 25.8 | 283 | M 82 | 133 | 157 | 09 54 04.19 | +69 58 45.00 | 20.75 | 19.52 | 18.16 | 0 | |
| 108 | 12.7965 | 09 58 17.80 | +69 38 53.3 | 229 | M 82 | 79 | 94 | 09 54 10.88 | +69 53 12.70 | 19.29 | 18.99 | 18.47 | 0 | |
| 109 | 12.9001 | 09 58 08.62 | +69 35 45.4 | 198 | M 82 | 48 | 58 | 09 54 01.86 | +69 50 04.50 | 21.01 | 19.73 | 3 | ||
| 110 | 12.9087 | 09 57 48.45 | +69 32 48.3 | 166 | M 82 | 16 | 21 | 09 53 41.70 | +69 47 06.60 | 21.30 | 21.01 | 20.16 | 2 | |
| 111 | 12.9649 | 09 58 19.94 | +69 42 46.1 | 264 | M 82 | 114 | 135 | 09 54 12.71 | +69 57 05.60 | 15.92 | 15.32 | 14.98 | 0 | |
| 112 | 13.0755 | 09 58 04.01 | +69 34 32.4 | 183 | M 82 | 33 | 41 | 09 53 57.30 | +69 48 51.30 | 21.30 | 19.53 | 2 | ||
| 113 | 13.0776 | 09 58 05.14 | +69 34 43.0 | 185 | M 82 | 35 | 43 | 09 53 58.42 | +69 49 01.90 | 20.52 | 19.02 | 17.67 | 0 | |
| 114 | 13.2396 | 09 58 15.99 | +69 45 17.0 | 287 | M 82 | 137 | 161 | 09 54 08.51 | +69 59 36.30 | 20.90 | 20.27 | 19.11 | 0 | |
| 115 | 13.3405 | 09 57 55.76 | +69 32 55.7 | 167 | M 82 | 17 | 22 | 09 53 49.09 | +69 47 14.30 | 20.35 | 19.04 | 17.96 | 0 | |
| 116 | 13.3791 | 09 58 25.68 | +69 39 40.8 | 233 | M 82 | 83 | 99 | 09 54 18.78 | +69 54 00.50 | 19.97 | 18.51 | 0 | ||
| 117 | 13.4237 | 09 58 07.91 | +69 34 26.2 | 180 | M 82 | 30 | 38 | 09 54 01.25 | +69 48 45.20 | 17.51 | 16.70 | 15.42 | 0 | |
| 118 | 13.5298 | 09 58 21.62 | +69 37 02.3 | 206 | M 82 | 56 | 68 | 09 54 14.90 | +69 51 21.80 | 22.00 | 20.40 | 2 | ||
| 119 | 13.5808 | 09 58 27.78 | +69 42 17.9 | 260 | M 82 | 110 | 130 | 09 54 20.68 | +69 56 37.70 | 19.66 | 18.91 | 17.92 | 0 | |
| 120 | 13.6208 | 09 58 24.73 | +69 37 41.7 | 215 | M 82 | 65 | 78 | 09 54 17.99 | +69 52 01.40 | 21.10 | 20.13 | 19.32 | 1 | |
| 121 | 13.6922 | 09 58 04.66 | +69 33 26.1 | 172 | M 82 | 22 | 27 | 09 53 58.05 | +69 47 45.00 | 22.00 | 21.42 | 19.71 | 1 | |
| 122 | 13.8083 | 09 58 31.21 | +69 41 12.4 | 248 | M 82 | 98 | 116 | 09 54 24.24 | +69 55 32.30 | 16.80 | 16.10 | 0 | ||
| 123 | 13.8117 | 09 57 45.17 | +69 31 07.6 | 155 | M 82 | 5 | 6 | 09 53 38.53 | +69 45 25.80 | 19.60 | 18.47 | 2 | ||
| 124 | 14.0140 | 09 57 47.39 | +69 31 02.1 | 154 | M 82 | 4 | 5 | 09 53 40.78 | +69 45 20.40 | 18.20 | 17.36 | 16.32 | 0 | |
| 125 | 14.1205 | 09 58 32.41 | +69 38 27.4 | 223 | M 82 | 73 | 88 | 09 54 25.69 | +69 52 47.30 | 19.60 | 3 | |||
| 126 | 14.1914 | 09 58 17.92 | +69 34 26.8 | 181 | M 82 | 31 | 39 | 09 54 11.37 | +69 48 46.20 | 15.46 | 15.18 | 14.14 | 0 | |
| 127 | 14.4994 | 09 58 37.11 | +69 43 11.3 | 270 | M 82 | 120 | 141 | 09 54 30.04 | +69 57 31.40 | 20.52 | 3 | |||
| 128 | 14.5186 | 09 58 25.37 | +69 35 03.3 | 189 | M 82 | 39 | 48 | 09 54 18.85 | +69 49 23.00 | 18.86 | 3 | |||
| 129 | 14.6234 | 09 58 08.59 | +69 32 17.2 | 160 | M 82 | 10 | 13 | 09 54 02.11 | +69 46 36.30 | 18.04 | 17.46 | 16.19 | 0 | |
| 130 | 15.0848 | 09 58 37.40 | +69 36 13.2 | 201 | M 82 | 51 | 63 | 09 54 30.92 | +69 50 33.30 | 21.01 | 20.29 | 18.84 | 0 | |
| 131 | 15.0882 | 09 58 45.81 | +69 41 35.4 | 253 | M 82 | 103 | 122 | 09 54 38.98 | +69 55 55.80 | 19.80 | 19.13 | 0 | ||
