TRANSITO DI VENERE
8 giugno 2004

Tramite la precisa determinazione dei tempi di contatto del disco di Venere con quello solare e' possibile misurare con precisione l'unita' astronomica. Il suo valore e' pari a 149.597.870 Km.
| Metodo di misura: | Osservazione visuale dei contatti tramite celostato e registrazione dei tempi con sincronizzazione via internet. |
| Osservatorio : | Crespano del Grappa |
| Longitudine : | 11.8194444 ° E (coordinate carte IGM) |
| Latitudine : | 45.8611111 ° N (coordinate carte IGM) |
| Altezza : | 590 metri |
| Instanti (UTC) | AU (km) | Π ('') | Δ(AU) (km) | Δ(Π) ('') | Errore | |
| 1 | 5 h 21 m 40.00 s | 150344013 | 8.7505 | 746143 | 0.0436 | 0.499 % |
| 2 | 5 h 39 m 40.00 s | 149568363 | 8.7959 | 29507 | 0.0017 | 0.020 % |
| 3 | 11 h 3 m 43.00 s | 149854167 | 8.7791 | 256297 | 0.0150 | 0.171 % |
| 4 | 11 h 23 m 18.00 s | 149686902 | 8.7889 | 89032 | 0.0052 | 0.060 % |
| Metodo di misura: | Osservazione tramite telescopio rifrattore, filtro Astrosolar + IRCUT + V di Bessel, ripresa CCD ogni 7.5 secondi, sincronizzazione tramite GPS. Registrazione dei contatti tramite analisi delle immagini. |
| Osservatorio : | Crespano del Grappa, Telescopio Principale |
| Longitudine : | 11.819045 ° E (coordinate GPS) |
| Latitudine : | 45.8449416 ° N (coordinate GPS) |
| Altezza : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||